| 参数类别 | 化妆品原料级(Glycolic Acid Cosmetic Grade) | PCB清洗剂级(Glycolic Acid PCB Cleaner Grade) |
| CAS号 | 79-14-1 | 79-14-1 |
| 分子式 | C₂H₄O₃ | C₂H₄O₃ |
| 分子量 | 76.05 | 76.05 |
| 外观 | 无色透明晶体或白色粉末 | 无色透明液体(70%溶液) |
| 含量(纯度) | ≥99.5%(HPLC/GC检测) | 70%±2%(水溶液) |
| pH值(5%水溶液) | 1.3-1.6 | 1.5-2.0(70%溶液) |
| 熔点 | 78-80℃ | -(液体无熔点) |
| 沸点 | 112℃(分解) | -(液体沸点随浓度变化) |
| 重金属含量 | ≤10 ppm(Pb计) | ≤30 ppm(Pb计) |
| 氯离子含量 | ≤5 ppm(化妆品级无强制要求,但优质原料≤1 ppm) | ≤4 ppm(杜邦等进口工艺标准) |
| 硫酸根含量 | ≤10 ppm | ≤8 ppm(加德纳色度≤1) |
| 金属腐蚀率 | -(化妆品级无此指标) | ≤0.01 mm/年(对铜、铝等常见金属) |
| 灼烧残渣 | ≤0.1% | ≤0.3% |
| 水分含量 | ≤0.5% | -(液体为水溶液,水分即浓度指标) |
| 溶解性 | 溶于水、乙醇、丙酮,微溶于乙醚 | 完全溶于水,与甲酸混合可增强除垢能力 |
| 储存条件 | 避光、密封、阴凉干燥处(≤30℃) | 密封保存,避免与强氧化剂接触 |
| 保质期 | 24个月(固体) | 18个月(液体) |
| 安全认证 | ISO 22716(化妆品GMP)、ECOCERT有机认证 | RoHS、REACH合规,符合PCB清洗剂行业标准 |
| 应用场景 | 化妆品换肤、保湿、角质调理 | 电子元件清洗、RO膜除垢、油田设备防腐 |
参数说明与行业依据
- 化妆品原料级:
- 纯度≥99.5%:符合高端护肤品对原料纯度的要求,减少杂质对皮肤的刺激。
- 重金属≤10 ppm:依据《化妆品安全技术规范》(2021版),铅含量需≤10 ppm。
- pH值1.3-1.6:弱酸性环境与皮肤pH值(4.5-6.5)适配,避免过度刺激。
- PCB清洗剂级:
- 氯离子≤4 ppm:氯离子是金属腐蚀的主要诱因,低氯含量可延长设备寿命。
- 金属腐蚀率≤0.01 mm/年:参考IPC-TM-650标准,确保清洗后元件性能稳定。
- 硫酸根≤8 ppm:硫酸根残留可能导致二次污染,需严格控制。
- 差异化指标:
- 化妆品级无氯离子强制要求:但优质供应商会主动控制(如≤1 ppm)以提升安全性。
- PCB清洗剂级需标注腐蚀率:直接关联清洗效果与设备保护能力。


